登录:
密码: 注册 忘记密码
合肥|芜湖|马鞍山|巢湖|黄山|池州|淮南|六安|安庆|蚌埠|铜陵|阜阳|淮北|宣城|滁州|亳州|宿州
合肥房地产交易网
首页资讯新房租售家居写字楼别墅商铺理财人才生活视频社区论坛直播
楼市地图 | 在线选房 | 问 房 | 装修大学 | 家装日记 | 建材团购 | 新闻专题 | 购房俱乐部 | 网上社区 | 置业会 | 业主论坛
[ 购房工具 ]
按 揭 计 算 器

1、按揭计算器适用于公积金贷款、商业贷款、组合贷款。
2、按揭计算器适用于商品房、经济适用住房、二手房等的住房贷款。
3、在购房过程中根据具体情况可能会发生律师费、公证费等其他相关费用,除政府规定外,购房者可选择该服务项目。
4、购房者入住后,按《合肥市物业管理收费标准》及《物业管理委托合同》约定缴纳物业管理费。
贷款类别:
 
计算方式:
 
 单价: 元/平米
 面积: 平方米
 按揭成数:
 
按揭年数:
 
利  率:
什么是利率上限和利率下限? 什么是央行基准利率?
 
计算结果
   房款总额:  
   贷款总额:  
   还款总额:  
   支付利息款:  
   首期付款:  
   贷款月数:  
   月均还款:  
公积金
年限 1-5年 5-30年
2005.1.1前 3.60% 4.05%
2005.1.1-3.16 3.78% 4.23%
2005.3.17-2006.5.7 3.96% 4.41%
2006.5.8后 4.14% 4.59%
2007.3.18后 4.32% 4.77%
2007.5.19后 4.41% 4.86%
2007.7.21后 4.50% 4.95%
2007.8.22后 4.59% 5.04%
2007.9.15后 5.04% 5.22%
2007.9.16后 4.59% 5.13%
2008.10.09后 4.32% 4.86%
2008.11.27后 3.51% 4.05%
2008.12.23后 3.33% 3.87%
商业性
年限 1-5年 5-30年
2006.4.28后下限 5.51% 5.75%
2006.4.28后上限 6.12% 6.39%
2006.8.19后下限 5.51% 5.81%
2006.8.19后上限 6.48% 6.84%
2007.3.18后下限 5.74% 6.04%
2007.3.18后上限 6.75% 7.11%
2007.5.19后 6.93% 7.20%
2007.7.21后 7.20% 7.38%
2007.8.22后 7.38% 7.56%
2007.9.15后 7.56% 7.83%
2007.12.21后基准 7.74% 7.83%
2007.12.21后上限 8.51% 8.61%
2007.12.21后下限 6.579% 6.65%
2008.09.16后基准 7.56% 7.74%
2008.09.16后上限 8.32% 8.51%
2008.09.16后下限 6.426% 6.579%
2008.10.09后基准 7.29% 7.47%
2008.10.09后上限 8.02% 8.22%
2008.10.09后下限 6.20% 6.35%
2008.10.27后基准 7.29% 7.47%
2008.10.27后上限 8.02% 8.22%
2008.10.27后下限 5.10% 5.23%
2008.10.30后基准 7.02% 7.20%
2008.10.30后上限 7.72% 7.92%
2008.10.30后下限 4.91% 5.04%
2008.11.27后基准 5.94% 6.12%
2008.11.27后上限 6.53% 6.73%
2008.11.27后下限 4.16% 4.28%
2008.12.23后基准 5.76% 5.94%
08.12.23后1.1倍 6.34% 6.53%
2008.12.23后7折 4.03% 4.16%
2008.12.23后85折 4.90% 5.05%
公司简介】 【广告服务】 【诚聘英才】 【联系方法】 【精彩历程】 【网站地图】 【版权声明】 【网络营销】 【网友意见留言板】 【合房网动态
合房网十周年
安房网: 合肥-芜湖-巢湖-马鞍山-淮南-黄山-池州-六安-安庆-蚌埠-铜陵-阜阳-淮北-宣城-滁州-亳州-宿州
© 2000-2010 ICP证皖B2-20060019 合肥同步营销策划有限公司 版权所有 合房网客服电话:0551-4662066 Email:ahhfhouse@tom.com